与China GT同属国家级赛事,共享部分赛道资源(如上赛场)。
九州酷游以下是全球最贵量产超跑价格排行(数据来源:太平洋汽车网及搜狐汽车):
| 排名 | 品牌 | 车型 | 官方指导价(万元) | 级别 |
||--|--||--|
| 1 | 阿斯顿·马丁 | Valiant | 3052.50 | 跑车 |
| 2 | 莲花 | EVIJA | 2688.00 | 跑车 |
| 3 | 法拉利 | 12Cilindri | 598.80-658.68 | 跑车 |
| 4 | 兰博基尼 | Revuelto | 629.50 | 跑车 |
| 5 | 劳斯莱斯 | 闪灵 | 575.00 | 跑车 |
| 6 | 迈凯伦 | Artura | 248.80-278.80 | 跑车 |
| 7 | 保时捷 | 911 | 129.80-301.00 | 跑车 |
| 8 | 宾利 | 欧陆 | 292.50-414.20 | 跑车 |
| 9 | 玛莎拉蒂 | MC20 | 253.88-414.50 | 跑车 |
| 10 | 宝马 | 8系 | 97.80-336.60 | 跑车 |
>注:顶级超跑均价超500万元,垫底车型售价2500万起(如布加迪柯尼塞格未公开新车型)。
1. 赛事官网高清图集:
2. 车型图片大全:
如需进一步查询具体赛事日程或车型细节,可直接访问上述官网链接,或通过汽车平台(如太平洋汽车)筛选车型库。