| 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 关键事件 | 备注 |
|--||-|||
| 2024年9月5日 | 日本 中国 | 7-0 | 远藤航三笘薫等破门 | 客场惨败,创历史最大分差 |
| 2024年9月10日 | 中国 沙特 | 1-2 | 沙特乌龙扳平;哈桑·卡迪什绝杀 | 主场领先被逆转 |
| 2024年10月10日 | 澳大利亚 中国 | 3-1 | 谢文能扳平,后遭反超 | 客场失利 |
| 2024年10月15日 | 中国 印尼 | 2-1 | 拜合拉木张玉宁破门 | 主场关键胜利 |
酷游KU游平台登录| 2024年11月14日 | 巴林 中国 | 0-1 | 张玉宁90+1'绝杀 | 客场险胜 |
| 2024年11月19日 | 中国 日本 | 1-3 | 林良铭破门难挽败局 | 主场再负日本 |
| 2025年3月20日 | 沙特 中国 | 1-0 | 达瓦萨里制胜球 | 客场告负 |
| 2025年3月25日 | 中国 澳大利亚 | 0-2 | 杰克逊·欧文韦卢皮莱破门 | 主场失利 |
| 2025年6月5日 | 印尼 中国 | 1-0 | 杨泽翔送点,罗梅尼点射 | 客场落败,提前一轮出局 |
| 2025年6月10日 | 中国 巴林 | 1-0 | 王钰栋补时点球绝杀 | 荣誉战收官胜利 |
1. 强对抗乏力:对日本沙特澳大利亚6战全败,失24球仅进2球,单场最大分差0-7。
2. 战术僵化:主帅伊万科维奇固守442菱形中场,临场调整不足(如主场对沙特领先被逆转)。
3. 年轻化局限:王钰栋拜合拉木等新星崭露头角,但整体经验不足,留洋支持薄弱。
>总结:国足以四连败提前出局后,收官战绝杀巴林止血。未来需系统性解决青训留洋与战术体系问题,避免再次陷入"揭幕战→生死战→荣誉战"的循环。